| 發(fā)布日期:2013-01-21 10:03:59 來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站 分享到: |
根據(jù)有關(guān)資料,初步核算2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)結(jié)果如下:
表1:2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù)
|
| 絕對額(億元) | 比去年同期增長(%) |
| 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 519322 | 7.8 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 52377 | 4.5 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 52377 | 4.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 235319 | 8.1 |
| 工業(yè) | 199860 | 7.9 |
| 建筑業(yè) | 35459 | 9.3 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 231626 | 8.1 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲 和郵政業(yè) | 24960 | 7.0 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 50246 | 11.9 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 10434 | 7.8 |
| 金融業(yè) | 28601 | 9.9 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 29005 | 3.8 |
| 其他服務(wù)業(yè) | 88380 | 7.3 |
注:絕對額按現(xiàn)價計算,增長速度按不變價計算。
表2:GDP環(huán)比增長速度
|
| 環(huán)比增長速度(%) |
| 2011年1季度 | 2.2 |
| 2季度 | 2.4 |
| 3季度 | 2.3 |
| 4季度 | 1.9 |
| 2012年1季度 | 1.5 |
| 2季度 | 2.0 |
| 3季度 | 2.1 |
| 4季度 | 2.0 |
注:環(huán)比增長速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整與上一季度對比的增長速度。

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |