| 發(fā)布日期:2011-07-22 10:21:12 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 11.0—11.2 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.5左右 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.0—38.5 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.4左右 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.9—38.4 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.8—39.5 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.2—39.8 |
| 浙江 | 生絲(B類) | 3A—4A(回潮率11.5%) | 37.5—38.2 |
| 江蘇 | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 37.5—38.2 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 37.5—38.0 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 38.0—38.5 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 38.0—39.8 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |