| 發(fā)布日期:2011-07-13 13:35:43 來源: 分享到: |
| 地區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 10.5左右 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.1左右 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.0—38.5 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.4左右 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.0左右 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.9—38.4 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.4—38.7 |
| 浙江 | 生絲(B類) | 3A—4A(回潮率11.5%) | 37.8—38.0 |
| 江蘇 | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 37.8—38.0 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 37.6—38.1 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 38.2—38.5 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 38.1—39.9 |
信息來源:《繭絲交易網(wǎng)》

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |