| 發(fā)布日期:2012-02-21 10:03:30 來源:繭絲交易網 分享到: |
| 地 區(qū) | 產品類別 | 品級/質量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 10.1—10.3 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—30.8 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.9 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—30.8 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.9 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.2—30.7 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.4—30.9 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 30.0—31.0 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 30.0—31.0 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.1—30.7 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 30.4—30.9 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.3—30.8 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |