| 發(fā)布日期:2012-04-23 11:43:01 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 11.4—11.8 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.6—33.2 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.7—33.3 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.6—33.2 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.7—33.3 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 32.4—32.9 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.5—33.0 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 32.5—33.0 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 32.5—33.0 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.8—33.5 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.9—33.6 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.8—33.5 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |