| 發(fā)布日期:2012-03-27 10:25:08 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 11.0—11.3 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.0—33.2 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.1—33.3 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.0—33.2 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.1—33.3 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.3—33.0 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.5—33.1 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.0—33.0 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.0—33.0 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.5—33.1 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.5—33.1 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.4—33.1 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |