| 發(fā)布日期:2012-06-05 10:01:07 來源: 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 9.20—9.40 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.0—32.3 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.1—32.4 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.0—32.3 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.1—32.4 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 31.4—32.1 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.7—32.0 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.0—31.6 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.0—31.6 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.0—31.6 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 31.2—31.8 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.0—31.6 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |