| 發(fā)布日期:2012-05-28 11:58:55 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 10.00—10.30 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.2—32.5 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.3—32.6 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.2—32.5 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.3—32.6 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 31.6—32.3 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.9—32.1 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.8—32.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.8—32.5 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.8—32.5 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 31.9—32.6 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.8—32.6 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |