| 發(fā)布日期:2012-07-10 12:15:50 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 9.20—9.50 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 31.4—32.0 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.8—32.1 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 31.4—32.0 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.8—32.1 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 31.2—31.8 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.7—31.8 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.3—32.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.3—32.5 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.3—32.5 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 31.5—32.7 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.3—32.5 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |