| 發(fā)布日期:2012-06-28 09:49:28 來源: 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 9.20—9.50 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 31.2—31.8 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.6—31.8 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 31.2—31.8 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.6—31.8 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 31.0—31.6 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 31.5—31.6 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.0—32.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 31.0—32.5 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.0—32.5 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 31.2—32.7 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 31.0—32.5 |
信息來源:《繭絲交易網(wǎng)》

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |