| 發(fā)布日期:2012-08-09 11:29:57 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 9.80—10.20 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.5—33.2 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.6—33.3 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.5—33.2 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.6—33.3 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 32.3—33.2 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.4—33.3 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 32.8—34.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 32.8—34.5 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.8—34.5 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.8—34.5 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.9—34.6 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |