| 發(fā)布日期:2012-09-04 10:04:02 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 10.20—10.50 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 33.5—34.2 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 33.6—34.3 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 33.5—34.2 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 33.6—34.3 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 33.5—34.2 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 33.6—34.3 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 33.0—34.0 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 33.0—34.0 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 33.0—34.0 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 33.2—34.0 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 33.0—34.1 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |