| 發(fā)布日期:2012-10-10 10:18:16 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn) 品 類 別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價 格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 11.60—11.80 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率12%) | 34.80—35.10 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.50左右 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率12%) | 34.80—35.10 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.5左右 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11—12%) | 34.80—35.10 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 35.00—35.50 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 34.50—35.50 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 34.50—35.50 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 34.50—35.50 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 34.60—35.60 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 34.50—35.50 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |