| 發(fā)布日期:2013-03-05 11:40:30 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格 | 地 區(qū) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 124000元—126000元 | 廣西 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—382000元 | 廣西 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 382000元左右 | 廣西 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—382000元 | 廣東 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 382000元左右 | 廣東 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 380000元—382000元 | 四川 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 382000元左右 | 四川 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 378000元—388000元 | 浙江(緯線絲) |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 378000元—388000元 | 江蘇(緯線絲) |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 378000元—388000元 | 安徽 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 379000元—388000元 | 安徽 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 378000元—388000元 | 山東 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |