| 發(fā)布日期:2013-04-07 08:47:22 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 113000元—118000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 366000元—372000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 368000元—374000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 365000元—374000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 374000元左右 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 368000元—374000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—376000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 368000元—376000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 370000元—376000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 370000元—376000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 371000元—377000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 370000元—377000元 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |