| 發(fā)布日期:2013-06-17 09:35:03 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 124000元—126000元 |
| 廣西 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 378000元—384000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 380000元—385000元 |
| 廣東 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 378000元—380000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 378000元—382000元 |
| 四川 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 376000元—383000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 380000元—385000元 |
| 浙江(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 375000元—385000元 |
| 江蘇(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—387000元 |
| 安徽 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A | 378000元—385000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 380000元—387000元 |
| 山東 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A | 378000元—386000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |