| 發(fā)布日期:2013-06-27 09:12:35 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 124000元—127000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 382000元—389000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 383000元—390000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—385000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 383000元—388000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 379000元—386000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 383000元—390000元 |
| 浙江(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 383000元—390000元 |
| 江蘇(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 382000元—388000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 382000元—390000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 383000元—392000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 383000元—390000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |