| 發(fā)布日期:2013-08-22 09:17:46 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 116000元—120000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—385000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 385000元—387000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—383000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 382000元—385000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 380000元—385000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 385000元—387000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—388000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—388000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 380000元—387000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 381000元—388000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 380000元—388000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |