| 發(fā)布日期:2013-07-31 09:05:38 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 117000元—120000元 |
| 廣西 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—386000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 386000元—388000元 |
| 廣東 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 380000元—382000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 382000元—385000元 |
| 四川 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 380000元—386000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 386000元—388000元 |
| 浙江(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—390000元 |
| 江蘇(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 380000元—390000元 |
| 安徽 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A | 380000元—387000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 381000元—390000元 |
| 山東 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A | 380000元—388000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |