| 發(fā)布日期:2013-09-16 09:26:19 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 108000元—115000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 370000元—378000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 372000元—378000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 370000元—378000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 372000元—379000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 370000元—378000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 372000元—378000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 373000元—380000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 373000元—380000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 372000元—379000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 373000元—380000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 372000元—380000元 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |