| 發(fā)布日期:2013-10-17 09:10:10 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 108000元—115000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 372000元—380000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 374000元—380000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 372000元—375000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 374000元—380000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 372000元—380000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 374000元—380000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 372000元—383000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 372000元—380000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 372000元—380000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 372000元—382000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 370000元—382000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |