| 發(fā)布日期:2013-11-21 09:14:34 來(lái)源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 113000元—120000元 |
| 廣西 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 368000元—376000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—379000元 |
| 廣東 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 368000元—375000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 370000元—377000元 |
| 四川 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 368000元—3760000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 371000元—379000元 |
| 浙江(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 365000元—378000元 |
| 江蘇(緯線(xiàn)絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 368000元—377000元 |
| 安徽 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A | 366000元—377000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 368000元—378000元 |
| 山東 | 廠(chǎng)檢絲 | 3A—4A | 366000元—378000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |