| 發(fā)布日期:2014-01-14 13:43:08 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 110000元—115000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 359000元—364000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 361000元—366000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 355000元—365000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 356000元—366000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 359000元—364000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 361000元—366000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 360000元—370000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 360000元—370000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 358000元—368000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 360000元—370000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 358000元—370000元 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |