| 發(fā)布日期:2014-03-27 09:40:25 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 114000元—116000元 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 353000元—361000元 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 355000元—363000元 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:12%) | 353000元—362000元 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 355000元—364000元 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮:11-12%) | 353000元—361000元 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮:11%) | 355000元—364000元 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 350000元—363000元 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮:11.5%) | 350000元—363000元 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 350000元—363000元 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 351000元—365000元 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 350000元—365000元 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |