| 發(fā)布日期:2012-05-10 11:21:31 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣 西 | 干 繭 | 29—32/55—65 | 10.0—10.50 |
| 廣 西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.5—32.8 |
| 廣 西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.6—32.9 |
| 廣 東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮12%) | 32.5—32.8 |
| 廣 東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.6—32.9 |
| 四 川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮11—12%) | 32.5—32.8 |
| 四 川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮11%) | 32.5—32.8 |
| 浙江(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 32.8—33.6 |
| 江蘇(緯線絲) | 生 絲 | 3A—4A(回潮11.5%) | 32.8—33.6 |
| 安 徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.8—33.6 |
| 安 徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.9—33.7 |
| 山 東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.8—33.6 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |