| 發(fā)布日期:2013-11-04 11:40:56 來源:中國紡織工業(yè)聯(lián)合會 分享到: |
一 等 獎
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 1 | 聚酰亞胺纖維產(chǎn)業(yè)化 | 長春高琦聚酰亞胺材料有限公司、 吉林高琦聚酰亞胺材料有限公司、 中國科學院長春應用化學研究所 |
| 2 | 高性能真絲新材料及其制品的產(chǎn)業(yè)化 | 蘇州大學、 江蘇華佳絲綢有限公司、 張家港耐爾納米科技有限公司 |
| 3 | CM101-350 型多功能縮絨柔軟整理機 | 泰安康平納機械有限公司 |
| 4 | 高性能聚乙烯纖維干法紡絲工業(yè)化成套技術 | 中國石化儀征化纖股份有限公司、 南化集團研究院、 中國紡織科學研究院 |
| 5 | 高效節(jié)能棉紡精梳關鍵技術及成套設備 | 江蘇凱宮機械股份有限公司、 中原工學院、 上海昊昌機電設備有限公司、 魯泰紡織股份有限公司、 浙江錦峰紡織機械有限公司、 河南工程學院 |
| 6 | 紡織品低溫前處理關鍵技術 | 東華大學、 華紡股份有限公司、 青島蔚藍生物集團有限公司 |
| 7 | 圖像自適應數(shù)碼精準印花系統(tǒng) | 浙江大學、 杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司、 浙江理工大學、 杭州電子科技大學 |
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 8 | 負載金屬離子雜化材料設計制備及功能纖維與制品開發(fā) | 東華大學、 上海德福倫化纖有限公司、 太倉榮文合成纖維有限公司、 上海康必達科技實業(yè)有限公司 |
| 9 | 年產(chǎn)5000 噸PAN 基碳纖維原絲關鍵技術 | 吉林碳谷碳纖維公司、 長春工業(yè)大學、 中鋼集團江城碳纖維有限公司、 吉林市吉研高科技纖維有限責任公司 |
| 10 | 千噸級純殼聚糖纖維產(chǎn)業(yè)化及應用關鍵技術 | 海斯摩爾生物科技有限公司 |
| 11 | 半糊化節(jié)能環(huán)保上漿及漿料制造新技術 | 天華企業(yè)發(fā)展(蘇州)有限公司、 西安工程大學 |
| 12 | HP 全自動電腦橫機關鍵技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 寧波慈星股份有限公司 |
| 13 | XJ128 快速棉纖維性能測試儀 | 陜西長嶺紡織機電科技有限公司 |
| 14 | 熔融紡絲法聚偏氟乙烯中空纖維膜制備關鍵技術及其產(chǎn)業(yè)化應用 | 天津工業(yè)大學、 天津膜天膜科技股份有限公司、 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 |
二 等 獎
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 1 | 防護服的多功能設計研發(fā)及性能評價 | 東華大學、 深圳優(yōu)普泰服裝科技有限公司 |
| 2 | 寬幅遮光產(chǎn)品生產(chǎn)關鍵技術的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 宿遷恒達紡織有限公司 |
| 3 | 管狀組織飾條面料規(guī);a(chǎn)技術研究 | 魯豐織染有限公司、 魯泰紡織股份有限公司 |
| 4 | 新型夏季吸濕快干牛仔產(chǎn)品開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司、 武漢紡織大學 |
| 5 | 多功能高檔羽絨紡織品的關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化 | 浙江理工大學、 蕭山新塘街道北天鵝羽絨制品行業(yè)技術研究中心 浙江北天鵝股份有限公司、 榮盛石化股份有限公司、 上虞弘強彩色滌綸有限公司、 杭州萬谷紡織有限公司 |
| 6 | 新型功能性仿棉紗線面料關鍵技術及產(chǎn)品的開發(fā) | 江蘇大生集團有限公司 |
| 7 | 羊毛/芳綸阻燃與拒水防油復合功能織物技術開發(fā)與應用 | 山東南山紡織服飾有限公司、 西安工程大學、 煙臺南山學院 |
| 8 | 兔毛紡織品防脫毛技術的研究與應用 | 紹興文理學院、 紹興億祥毛紡織有限公司、 紹興市柏富毛紡織有限公司 、 浙江冠友服飾集團責任有限公司 |
| 9 | 生態(tài)蠶絲被的研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化 | 南通那芙爾服飾有限公司、 蘇州大學、 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 |
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 10 | 單梭口雙面絲絨加工技術研究及產(chǎn)業(yè)化 | 嘉興市天之夢絲絨科技有限公司、 浙江理工大學、 嘉興市天時紡業(yè)有限公司 |
| 11 | 導濕干爽功能面料的生產(chǎn)關鍵技術 | 武漢紡織大學、 武漢依翎針織有限公司、 際華三五零九紡織有限公司 |
| 12 | 高檔導濕快干羊毛混紡針織面料關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司、 浙江新澳紡織股份有限公司 |
| 13 | 木棉多功能紡織品的制造關鍵技術與產(chǎn)業(yè)化 | 東華大學、 浙江三弘集團有限公司、 際華三五四二紡織有限公司、 重慶市金考拉服飾有限公司 |
| 14 | 高回彈經(jīng)編氨綸纖維 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 |
| 15 | 32 頭平行紡FDY關鍵技術與裝置產(chǎn)業(yè)化 | 大連合成纖維研究設計院股份有限公司、 常熟恒意化纖有限公司 |
| 16 | 高效蓄能型多色稀土夜光纖維的制備關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化 | 江南大學、 江蘇國達線路成套有限公司 |
| 17 | 連續(xù)紡多孔細旦粘膠長絲技術開發(fā) | 恒天天鵝股份有限公司 |
| 18 | 多元共聚酯連續(xù)聚合和柔軟易染纖維制備及染整技術 | 東華大學、 上海聯(lián)吉合纖有限公司 |
| 19 | 高濕模量纖維素纖維關鍵技術研究與產(chǎn)業(yè)化 | 唐山三友集團興達化纖有限公司 |
| 20 | 醫(yī)療衛(wèi)生用紡熔柔軟非織造材料開發(fā)與應用 | 山東俊富非織造材料有限公司、 山東省非織造材料工程技術研究中心 |
| 21 | 輻射接枝法制備高性能低壓荷電中空纖維納濾膜研究 | 天津工業(yè)大學 |
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 22 | 氧化鋁超細纖維關鍵制備技術及應用研究 | 天津工業(yè)大學、 中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司、 威程(天津)科技有限公司 |
| 23 | 海藻酸鹽纖維及其生物醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)化 | 廣東百合醫(yī)療科技有限公司 |
| 24 | 兩浴冷軋堆染色技術的研究與應用推廣 | 魯豐織染有限公司 |
| 25 | 棉及滌棉織物高效冷軋堆前處理關鍵技術研究 | 北京中紡化工股份有限公司、 遼寧宏豐印染有限公司 |
| 26 | 錦綸超薄織物印花技術開發(fā)及應用 | 常州旭榮針織印染有限公司 |
| 27 | 自動化低損傷全流程關鍵紡織染整技術及應用 | 山東如意科技集團有限公司、 東華大學 |
| 28 | 多功能聚氨酯化學整理劑研究與開發(fā) | 西安工程大學 |
| 29 | 熱水燙洗-堿皂洗退蠟聯(lián)合機及工藝研究開發(fā) | 青島鳳凰印染有限公司 |
| 30 | 廢絲蛋白的提取改性深加工及其綜合利用技術 | 東華大學、 浙江嘉欣絲綢股份有限公司、 湖州新天絲生物材料有限公司、 浙江嘉欣興昌印染有限公司 |
| 31 | 節(jié)能節(jié)水型服裝生物整理技術及其產(chǎn)業(yè)化 | 河北科技大學、 石家莊美施達生物化工有限公司、 常州通凱服飾有限公司、 煙臺富雅服裝水洗有限公司 |
| 32 | 新型多羥多羧官能團無醛整理劑 | 四川省紡織科學研究院、 四川益欣科技有限責任公司 |
| 33 | 飛宇2008型智能化自動繅絲機 | 杭州紡織機械有限公司、 杭州飛宇紡織機械有限公司 |
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 34 | RFRS40 型全自動轉(zhuǎn)杯紡紗機 | 浙江日發(fā)紡織機械股份有限公司 |
| 35 | 玻纖織造系統(tǒng)關鍵技術及裝備 | 浙江萬利紡織機械有限公司、 浙江理工大學 |
| 36 | DTM439 型自動絡筒機 | 馬佐里(東臺)紡機有限公司、 江蘇省東飛馬佐里紡織機械工程技術研究中心有限公司 |
| 37 | 產(chǎn)業(yè)用紡織品數(shù)控切割與工藝設備 | 杭州愛科科技有限公司、 杭州柯瑞自動化技術有限公司 |
| 38 | E2528 型經(jīng)編機 | 常德紡織機械有限公司 |
| 39 | 數(shù)字化小樣紡織快速反應系統(tǒng)的開發(fā)與推廣應用 | 天津工業(yè)大學、 天津市嘉誠機電設備有限公司 |
| 40 | CXW 型聚酯網(wǎng)織機 | 石家莊紡織機械有限責任公司 |
| 41 | 面向紡織服裝制造過程的協(xié)同生產(chǎn)管理信息技術 | 西安工程大學、 山東如意科技集團有限公司 |
| 42 | 3D/2D 服裝用人體數(shù)據(jù)資源及產(chǎn)業(yè)化智能體系構建 | 蘇州大學、 上海市服裝研究所、 上海和鷹機電科技股份有限公司 |
三 等 獎
| 序號 | 項 目 名 稱 | 主要完成單位 |
| 1 | 純?nèi)R賽爾高支高密家紡面料生產(chǎn)關鍵技術開發(fā) | 山西格芙蘭紡織有限公司 |
| 2 | 差別化高密阻燃遮光面料生產(chǎn)關鍵技術 | 浙江三志紡織有限公司 |
| 3 | 親膚柔爽紗的技術研究及產(chǎn)品開發(fā) | 德州華源生態(tài)科技有限公司 |
等74項。